XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 7, 8, 9 |
G7 | 589 | 1 | 5 |
G6 | 5529 8909 5181 | 2 | 8, 9 |
G5 | 6900 | 3 | |
G4 | 02445 93108 55095 | 4 | 3, 5, 5 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 90585 16428 | 6 | |
G2 | 94307 | 7 | 8 |
G1 | 02445 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 445451 | 9 | 2, 5 |
XSDNG 14-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 125 | 1 | 0, 0, 4 |
G6 | 8646 2579 7028 | 2 | 0,0,3,5,8,8,9 |
G5 | 0214 | 3 | 9 |
G4 | 49193 84992 65539 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 27010 83393 | 6 | 3 |
G2 | 54263 | 7 | 9 |
G1 | 40010 | 8 | |
ĐB | 285929 | 9 | 2, 3, 3, 6 |
XSDNG 14-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
G7 | 435 | 1 | 4 |
G6 | 9005 8624 9531 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9255 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 82102 92752 47733 | 4 | |
5 | 2, 2, 4, 5 | ||
G3 | 49054 63865 | 6 | 2, 5 |
G2 | 85325 | 7 | |
G1 | 92701 | 8 | 3 |
ĐB | 644262 | 9 | 4 |
XSDNG 14-2 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4 |
G7 | 251 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3448 9804 9740 | 2 | 6 |
G5 | 0551 | 3 | 2, 6 |
G4 | 92536 86026 52813 | 4 | 0, 7, 8, 9 |
5 | 1, 1, 5, 6 | ||
G3 | 79918 27549 | 6 | |
G2 | 90399 | 7 | 4 |
G1 | 62456 | 8 | 1 |
ĐB | 78055 | 9 | 9, 9 |
XSDNG 14-2 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6, 9 |
G7 | 366 | 1 | |
G6 | 4284 1433 9741 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 0078 | 3 | 3 |
G4 | 28509 38352 66328 | 4 | 0, 1, 6, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 38495 99040 | 6 | 6, 9 |
G2 | 18223 | 7 | 8, 8, 8 |
G1 | 36146 | 8 | 4 |
ĐB | 84869 | 9 | 5 |
XSDNG 14-2 XSDNG 10 ngày |