XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 2, 5, 8, 8 |
G7 | 801 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 3916 7664 9542 | 2 | |
G5 | 7248 | 3 | |
G4 | 38143 84891 40408 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 08010 67605 | 6 | 3, 4 |
G2 | 97102 | 7 | 4 |
G1 | 70480 | 8 | 0 |
ĐB | 726763 | 9 | 1, 5, 6 |
XSDNG 13-3 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 3, 6 |
G7 | 439 | 1 | 9 |
G6 | 2799 2249 0601 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 5797 | 3 | 9 |
G4 | 11665 41206 13989 | 4 | 3, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 24443 77719 | 6 | 4, 5 |
G2 | 25329 | 7 | 6 |
G1 | 59821 | 8 | 9 |
ĐB | 405857 | 9 | 7, 9 |
XSDNG 13-3 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 842 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G6 | 0470 9622 2813 | 2 | 0, 2, 2 |
G5 | 5935 | 3 | 0, 1, 4, 5 |
G4 | 37420 55367 27219 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 52131 30685 | 6 | 7 |
G2 | 89115 | 7 | 0, 4 |
G1 | 33196 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 103812 | 9 | 6 |
XSDNG 13-3 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 586 | 1 | 3 |
G6 | 3172 1236 3035 | 2 | 1 |
G5 | 6051 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 22776 04179 56213 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 10642 92788 | 6 | 7 |
G2 | 07772 | 7 | 0, 2, 2, 6, 9 |
G1 | 06532 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 574467 | 9 | |
XSDNG 13-3 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3 |
G7 | 725 | 1 | 1, 5 |
G6 | 5961 0062 1715 | 2 | 5 |
G5 | 4811 | 3 | 1 |
G4 | 06431 93103 75575 | 4 | 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 93856 00264 | 6 | 1, 2, 3, 4 |
G2 | 87684 | 7 | 0, 0, 2, 5 |
G1 | 16284 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 71063 | 9 | |
XSDNG 13-3 XSDNG 10 ngày |