XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 8 |
G7 | 076 | 1 | 4 |
G6 | 0150 0831 1870 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 3343 | 3 | 1 |
G4 | 02908 78714 89959 | 4 | 3, 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 35947 86069 | 6 | 7, 9 |
G2 | 33526 | 7 | 0, 6, 6, 7 |
G1 | 75698 | 8 | |
ĐB | 229077 | 9 | 8, 9 |
XSDNG 12-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3 |
G7 | 333 | 1 | 9 |
G6 | 8685 1048 8229 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5003 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 05736 34494 46536 | 4 | 1, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 15978 03319 | 6 | 8 |
G2 | 28586 | 7 | 5, 8 |
G1 | 98968 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 117721 | 9 | 4, 7, 9 |
XSDNG 12-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4, 6 |
G7 | 463 | 1 | 3 |
G6 | 0686 0486 5170 | 2 | |
G5 | 8804 | 3 | |
G4 | 47806 70776 99275 | 4 | 0, 3, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 20776 27143 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 50240 | 7 | 0, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 15313 | 8 | 3, 6, 6 |
ĐB | 902383 | 9 | |
XSDNG 12-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 420 | 1 | |
G6 | 7975 8992 1196 | 2 | 0, 2, 3, 3 |
G5 | 3023 | 3 | 1, 6 |
G4 | 01095 79788 87956 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 79697 12223 | 6 | 0, 7 |
G2 | 20831 | 7 | 5 |
G1 | 60067 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 074496 | 9 | 2, 5, 6, 6, 7 |
XSDNG 12-8 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 493 | 1 | 6 |
G6 | 2288 3670 9974 | 2 | |
G5 | 1694 | 3 | 4 |
G4 | 90193 68760 08783 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 45074 43505 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 33166 | 7 | 0, 4, 4, 6 |
G1 | 04976 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 93892 | 9 | 2, 3, 3, 4, 4 |
XSDNG 12-8 XSDNG 10 ngày |