XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 3, 3, 7 |
G7 | 189 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 3936 3400 2156 | 2 | |
G5 | 1811 | 3 | 1, 1, 3, 6, 6 |
G4 | 32275 61218 35903 | 4 | 2 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 06031 35015 | 6 | |
G2 | 85136 | 7 | 5, 6 |
G1 | 21042 | 8 | 9 |
ĐB | 955531 | 9 | |
XSDNG 12-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 6 |
G7 | 362 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 1558 6596 7397 | 2 | 1, 7 |
G5 | 0614 | 3 | |
G4 | 32421 51227 41792 | 4 | 5 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 23280 54578 | 6 | 2, 2 |
G2 | 20862 | 7 | 8, 8 |
G1 | 28016 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 263545 | 9 | 2, 6, 7 |
XSDNG 12-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 578 | 1 | 0, 1 |
G6 | 4937 2930 8129 | 2 | 4, 9 |
G5 | 1310 | 3 | 0, 2, 3, 7 |
G4 | 83632 48770 53765 | 4 | |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 23566 39724 | 6 | 5, 6 |
G2 | 48953 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 84385 | 8 | 5 |
ĐB | 094595 | 9 | 5 |
XSDNG 12-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 409 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 6647 7357 9704 | 2 | 2 |
G5 | 7213 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 75571 42481 14631 | 4 | 5, 7, 7, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 42338 47330 | 6 | |
G2 | 59322 | 7 | 1 |
G1 | 00947 | 8 | 1 |
ĐB | 33010 | 9 | 1 |
XSDNG 12-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 902 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1026 2842 3806 | 2 | 6 |
G5 | 8498 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 95191 02634 91365 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 21930 75414 | 6 | 1, 5 |
G2 | 98949 | 7 | |
G1 | 53788 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 31830 | 9 | 0, 1, 8 |
XSDNG 12-12 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 7 |
G7 | 807 | 1 | 1 |
G6 | 9741 5990 0737 | 2 | 1 |
G5 | 5779 | 3 | 2, 7, 7, 8 |
G4 | 44638 92211 08044 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 55371 43937 | 6 | |
G2 | 81350 | 7 | 1, 4, 5, 9 |
G1 | 03532 | 8 | |
ĐB | 40675 | 9 | 0, 4 |
XSDNG 12-12 Lô-tô XSDNG |