XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 5 |
G7 | 980 | 1 | 8 |
G6 | 0718 9268 5401 | 2 | 4, 6, 8 |
G5 | 4205 | 3 | 5 |
G4 | 89566 77926 25135 | 4 | 6 |
5 | 4, 5, 8, 9 | ||
G3 | 60024 07154 | 6 | 6, 8 |
G2 | 42228 | 7 | 7 |
G1 | 15455 | 8 | 0 |
ĐB | 757959 | 9 | 2, 6 |
XSDNG 10-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 7 |
G7 | 007 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 6193 8099 5227 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 6823 | 3 | |
G4 | 58149 90465 13102 | 4 | 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 55425 63460 | 6 | 0, 5, 6, 9 |
G2 | 71577 | 7 | 5, 7 |
G1 | 29075 | 8 | |
ĐB | 44715 | 9 | 3, 9 |
XSDNG 10-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 000 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 2014 6616 2595 | 2 | 0 |
G5 | 1932 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 93510 11178 16601 | 4 | 6, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 01479 08439 | 6 | |
G2 | 94394 | 7 | 8, 9 |
G1 | 51136 | 8 | |
ĐB | 778893 | 9 | 3, 4, 5 |
XSDNG 10-9 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 234 | 1 | 1 |
G6 | 7065 1950 3160 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 0356 | 3 | 4, 8 |
G4 | 34228 19971 11252 | 4 | 2 |
5 | 0, 0, 2, 3, 6 | ||
G3 | 38653 14250 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 73542 | 7 | 1, 7 |
G1 | 58023 | 8 | |
ĐB | 15997 | 9 | 7 |
XSDNG 10-9 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 2 |
G7 | 600 | 1 | 2 |
G6 | 8378 2376 4190 | 2 | |
G5 | 2984 | 3 | 4 |
G4 | 73934 08170 36764 | 4 | |
5 | |||
G3 | 06670 44974 | 6 | 4, 9 |
G2 | 02087 | 7 | 0,0,4,6,8,8 |
G1 | 86095 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 47702 | 9 | 0, 5, 5 |
XSDNG 10-9 XSDNG 10 ngày |