XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 8, 9 |
G7 | 060 | 1 | 7, 9 |
G6 | 3273 5534 4398 | 2 | 4 |
G5 | 4337 | 3 | 4, 7 |
G4 | 81309 10519 96365 | 4 | 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 49791 35401 | 6 | 0, 5 |
G2 | 01517 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 13286 | 8 | 6 |
ĐB | 855278 | 9 | 1, 8 |
XSDNG 10-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5, 8 |
G7 | 358 | 1 | 5 |
G6 | 4115 0705 8851 | 2 | 5, 7 |
G5 | 5794 | 3 | 3 |
G4 | 49142 82233 96864 | 4 | 2, 3, 5 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 35266 68827 | 6 | 4, 6 |
G2 | 73699 | 7 | 7 |
G1 | 05177 | 8 | |
ĐB | 625143 | 9 | 4, 7, 9 |
XSDNG 10-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 9, 9 |
G7 | 709 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1821 2909 5068 | 2 | 1, 2 |
G5 | 5197 | 3 | 3, 4 |
G4 | 52387 18576 09978 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 76090 32319 | 6 | 7, 8 |
G2 | 94474 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 54142 | 8 | 7 |
ĐB | 246367 | 9 | 0, 7 |
XSDNG 10-2 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 264 | 1 | 6 |
G6 | 0450 0489 4963 | 2 | |
G5 | 0198 | 3 | 6 |
G4 | 80056 28503 98554 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 86836 67041 | 6 | 1, 3, 4, 5 |
G2 | 92340 | 7 | 9 |
G1 | 69693 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 539683 | 9 | 3, 8 |
XSDNG 10-2 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1 |
G7 | 454 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 6956 0711 5399 | 2 | 7 |
G5 | 4710 | 3 | 4, 6 |
G4 | 92785 33193 11280 | 4 | 1 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 73570 73293 | 6 | |
G2 | 49227 | 7 | 0 |
G1 | 48441 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 40657 | 9 | 3, 3, 9 |
XSDNG 10-2 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0 |
G7 | 136 | 1 | 9 |
G6 | 6800 0874 8128 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 6264 | 3 | 6, 8 |
G4 | 28144 57170 59562 | 4 | 4, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 39679 94024 | 6 | 2, 4 |
G2 | 56638 | 7 | 0, 1, 4, 9 |
G1 | 93795 | 8 | |
ĐB | 58790 | 9 | 0, 5 |
XSDNG 10-2 Lô-tô XSDNG |