XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2 |
G7 | 694 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9543 8857 2441 | 2 | 3, 3 |
G5 | 9119 | 3 | 3 |
G4 | 25085 97696 18966 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 07023 19047 | 6 | 6 |
G2 | 13902 | 7 | 7 |
G1 | 02357 | 8 | 5 |
ĐB | 519023 | 9 | 1, 3, 4, 6 |
XSDNG 1-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 994 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7141 3036 0579 | 2 | 8 |
G5 | 0610 | 3 | 6 |
G4 | 64614 50595 65899 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 65102 60381 | 6 | 1 |
G2 | 81185 | 7 | 9 |
G1 | 03661 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
ĐB | 269328 | 9 | 0, 4, 5, 9 |
XSDNG 1-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 616 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0912 3556 4774 | 2 | 9 |
G5 | 8080 | 3 | 0, 6 |
G4 | 20345 40583 74862 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 06729 24030 | 6 | 2, 6 |
G2 | 82736 | 7 | 4, 4 |
G1 | 73055 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 022543 | 9 | |
XSDNG 1-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 088 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9972 2536 1610 | 2 | 1, 8 |
G5 | 8534 | 3 | 4, 4, 6 |
G4 | 32728 98159 39521 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 12969 68866 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 32979 | 7 | 2, 9 |
G1 | 22285 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 521296 | 9 | 6 |
XSDNG 1-7 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 698 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 3814 4650 7501 | 2 | 4 |
G5 | 9108 | 3 | 1, 2, 6, 9 |
G4 | 75924 85936 66912 | 4 | 4 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 19910 21604 | 6 | 4 |
G2 | 72131 | 7 | 0 |
G1 | 88064 | 8 | |
ĐB | 93439 | 9 | 0, 8 |
XSDNG 1-7 XSDNG 10 ngày |