XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 4, 7 |
G7 | 853 | 1 | 3 |
G6 | 9313 2220 8483 | 2 | 0 |
G5 | 0699 | 3 | |
G4 | 07848 54004 78207 | 4 | 0, 8 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 91756 09287 | 6 | 7 |
G2 | 66704 | 7 | |
G1 | 02495 | 8 | 1, 3, 7, 8 |
ĐB | 330440 | 9 | 1, 5, 9 |
XSDNG 1-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 6 |
G7 | 499 | 1 | 5 |
G6 | 4152 2890 0320 | 2 | 0, 1, 2, 2, 7 |
G5 | 0262 | 3 | 2 |
G4 | 33121 33540 31496 | 4 | 0 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 80292 27192 | 6 | 2, 2 |
G2 | 34362 | 7 | |
G1 | 74122 | 8 | |
ĐB | 765127 | 9 | 0, 2, 2, 6, 9 |
XSDNG 1-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 9 |
G7 | 235 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 7017 3480 3527 | 2 | 7, 9 |
G5 | 0290 | 3 | 5 |
G4 | 46379 68988 56374 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 71217 87214 | 6 | 0, 9 |
G2 | 87270 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 93690 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 801345 | 9 | 0, 0 |
XSDNG 1-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 496 | 1 | |
G6 | 4428 2367 3281 | 2 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 5720 | 3 | |
G4 | 84357 80140 01871 | 4 | 0, 0, 0 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 68688 42529 | 6 | 1, 7 |
G2 | 57240 | 7 | 1 |
G1 | 93240 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 149124 | 9 | 4, 6, 7 |
XSDNG 1-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 6 |
G7 | 561 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1515 0031 7706 | 2 | 7 |
G5 | 6564 | 3 | 1 |
G4 | 38900 81642 49989 | 4 | 2 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 61172 30915 | 6 | 1, 1, 3, 4, 4 |
G2 | 85364 | 7 | 2 |
G1 | 16158 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 47257 | 9 | |
XSDNG 1-5 XSDNG 10 ngày |