XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 6 |
G7 | 071 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 7912 6465 1988 | 2 | |
G5 | 8665 | 3 | 1 |
G4 | 11143 12677 45506 | 4 | 3, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 55073 12843 | 6 | 5, 5, 5 |
G2 | 13913 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 82765 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 445153 | 9 | 0 |
XSDNG 1-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 7, 8 |
G7 | 849 | 1 | 0 |
G6 | 0578 1925 2896 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6107 | 3 | 2, 4, 5, 6 |
G4 | 04295 31061 83508 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 10874 17932 | 6 | 1 |
G2 | 06658 | 7 | 4, 8 |
G1 | 82710 | 8 | |
ĐB | 487435 | 9 | 5, 6, 9 |
XSDNG 1-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 500 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G6 | 7304 0507 0278 | 2 | |
G5 | 3011 | 3 | |
G4 | 58551 14350 03751 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 1, 1, 2 | ||
G3 | 26751 32552 | 6 | |
G2 | 60673 | 7 | 3, 8 |
G1 | 09415 | 8 | 1 |
ĐB | 37309 | 9 | |
XSDNG 1-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 1 |
G7 | 929 | 1 | 8 |
G6 | 6877 7252 5876 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G5 | 0122 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 99068 56801 85031 | 4 | 2 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 90430 69142 | 6 | 8 |
G2 | 89818 | 7 | 6, 7 |
G1 | 77338 | 8 | 9 |
ĐB | 36251 | 9 | |
XSDNG 1-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 901 | 1 | 1, 4, 4 |
G6 | 8307 5772 9811 | 2 | 3 |
G5 | 3956 | 3 | 6 |
G4 | 62806 64266 48414 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 56036 10260 | 6 | 0, 1, 5, 6 |
G2 | 72799 | 7 | 2 |
G1 | 36723 | 8 | |
ĐB | 09999 | 9 | 7, 9, 9 |
XSDNG 1-12 XSDNG 10 ngày |