XSMN> Thứ 4> XSDN 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 028 | 1 | 5 |
G6 | 9594 0077 4143 | 2 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 9364 | 3 | 0, 2 |
G4 | 15083 74970 79973 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 35903 70030 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 08293 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 88215 | 8 | 3 |
ĐB | 656726 | 9 | 3, 4 |
XSDN 8-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 4 |
G7 | 932 | 1 | 6 |
G6 | 1750 7222 4477 | 2 | 2 |
G5 | 7116 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 85249 88287 36960 | 4 | 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 27567 80236 | 6 | 0, 4, 6, 7 |
G2 | 15802 | 7 | 6, 7 |
G1 | 03466 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 706304 | 9 | |
XSDN 8-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7 |
G7 | 117 | 1 | 1, 2, 4, 7 |
G6 | 9766 9183 1493 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 8521 | 3 | |
G4 | 20951 94323 74007 | 4 | |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 95411 39188 | 6 | 6 |
G2 | 25912 | 7 | |
G1 | 78757 | 8 | 0, 3, 6, 7, 8 |
ĐB | 53086 | 9 | 3, 6 |
XSDN 8-8 XSDN 100 ngày |