XSMN> Thứ 4> XSDN 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 4 |
G7 | 375 | 1 | |
G6 | 5030 5747 8133 | 2 | 0 |
G5 | 0204 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 24072 57072 95548 | 4 | 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 04403 66058 | 6 | 1, 5 |
G2 | 23596 | 7 | 2, 2, 2, 5 |
G1 | 04487 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 348665 | 9 | 6 |
XSDN 7-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2 |
G7 | 534 | 1 | 9 |
G6 | 7190 3975 4702 | 2 | 3, 6 |
G5 | 2330 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
G4 | 46534 47791 23532 | 4 | |
5 | |||
G3 | 44619 09760 | 6 | 0 |
G2 | 30985 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 61693 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 10084 | 9 | 0, 0, 1, 3 |
XSDN 7-1 XSDN 90 ngày |