XSMN> Thứ 4> XSDN 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 683 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9176 9109 0714 | 2 | 4 |
G5 | 8074 | 3 | |
G4 | 86598 68703 56275 | 4 | |
5 | |||
G3 | 45463 98763 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 47424 | 7 | 0, 4, 5, 6 |
G1 | 27894 | 8 | 3 |
ĐB | 451103 | 9 | 1, 4, 5, 8 |
XSDN 6-3 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 9 |
G7 | 995 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 3949 4462 4139 | 2 | 5 |
G5 | 8653 | 3 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G4 | 40919 96611 83009 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 29734 14679 | 6 | 2 |
G2 | 59004 | 7 | 9 |
G1 | 92517 | 8 | 3 |
ĐB | 412030 | 9 | 4, 5 |
XSDN 6-3 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 8 |
G7 | 756 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 2739 7476 3210 | 2 | 7, 8 |
G5 | 7096 | 3 | 9 |
G4 | 14445 85917 16595 | 4 | 5 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 31708 23378 | 6 | 6 |
G2 | 40589 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 13066 | 8 | 9 |
ĐB | 700679 | 9 | 5, 6 |
XSDN 6-3 XSDN 100 ngày |