XSMN> Thứ 4> XSDN 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 8, 9 |
G7 | 255 | 1 | 0 |
G6 | 4975 0023 1958 | 2 | 3 |
G5 | 8538 | 3 | 0, 8 |
G4 | 76066 85410 04078 | 4 | |
5 | 2, 5, 5, 6, 8 | ||
G3 | 67208 80491 | 6 | 6, 7 |
G2 | 97092 | 7 | 5, 8 |
G1 | 55356 | 8 | 9 |
ĐB | 074509 | 9 | 1, 2 |
XSDN 5-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 9 |
G7 | 056 | 1 | 4, 9, 9 |
G6 | 7145 4996 7851 | 2 | |
G5 | 5190 | 3 | 2, 4 |
G4 | 94590 45293 80519 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 30534 43961 | 6 | 1 |
G2 | 99719 | 7 | 1 |
G1 | 92709 | 8 | 2 |
ĐB | 414914 | 9 | 0, 0, 3, 5, 6 |
XSDN 5-5 XSDN 90 ngày |