XSMN> Thứ 4> XSDN 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 571 | 1 | 3 |
G6 | 5960 7075 5723 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 9767 | 3 | 0 |
G4 | 17930 87027 84440 | 4 | 0 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 50313 44997 | 6 | 0, 0, 7, 8 |
G2 | 43684 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 66773 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 717025 | 9 | 7 |
XSDN 5-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0 |
G7 | 840 | 1 | 2, 4, 6 |
G6 | 0978 4996 5616 | 2 | 4 |
G5 | 0035 | 3 | 0, 5 |
G4 | 44512 65414 50824 | 4 | 0, 2, 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 53542 13860 | 6 | 0, 8 |
G2 | 63000 | 7 | 2, 8 |
G1 | 19772 | 8 | 8 |
ĐB | 953991 | 9 | 1, 6 |
XSDN 5-12 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 8, 8 |
G7 | 308 | 1 | 7 |
G6 | 9094 4676 6817 | 2 | 8, 9 |
G5 | 7136 | 3 | 6 |
G4 | 28793 31078 65577 | 4 | 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 70263 72754 | 6 | 0, 3 |
G2 | 57002 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 05549 | 8 | 6 |
ĐB | 56860 | 9 | 3, 4 |
XSDN 5-12 XSDN 100 ngày |