XSMN> Thứ 4> XSDN 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 6 |
G7 | 941 | 1 | |
G6 | 9093 6048 8123 | 2 | 3, 8 |
G5 | 6550 | 3 | 9 |
G4 | 08787 56666 49756 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 02906 03028 | 6 | 6 |
G2 | 14045 | 7 | 2, 9 |
G1 | 22399 | 8 | 7, 7, 8 |
ĐB | 130539 | 9 | 3, 9 |
XSDN 31-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 6 |
G7 | 849 | 1 | |
G6 | 8462 4197 2584 | 2 | |
G5 | 9646 | 3 | 8 |
G4 | 50853 32558 87596 | 4 | 6, 9 |
5 | 3, 3, 8, 9 | ||
G3 | 62306 77159 | 6 | 2, 2 |
G2 | 20838 | 7 | 4 |
G1 | 88262 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 06403 | 9 | 0, 6, 7, 7 |
XSDN 31-12 XSDN 90 ngày |