XSMN> Thứ 4> XSDN 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 1 |
G7 | 582 | 1 | |
G6 | 2233 2142 7569 | 2 | 7 |
G5 | 4284 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 47095 42027 79038 | 4 | 2, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 40400 65964 | 6 | 4, 6, 8, 9 |
G2 | 92268 | 7 | |
G1 | 38947 | 8 | 1, 2, 3, 4 |
ĐB | 174366 | 9 | 5 |
XSDN 31-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 7 |
G7 | 143 | 1 | 8 |
G6 | 7446 8552 0518 | 2 | |
G5 | 1465 | 3 | 2, 2, 7 |
G4 | 91095 24965 18332 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 30507 75151 | 6 | 2, 3, 5, 5 |
G2 | 31655 | 7 | |
G1 | 77937 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 579132 | 9 | 5 |
XSDN 31-10 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 214 | 1 | 2, 4 |
G6 | 6060 0037 4452 | 2 | |
G5 | 2068 | 3 | 7, 7 |
G4 | 33491 95595 41196 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 51805 93079 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 79641 | 7 | 9 |
G1 | 80562 | 8 | |
ĐB | 78596 | 9 | 1, 5, 6, 6, 9 |
XSDN 31-10 XSDN 100 ngày |