XSMN> Thứ 4> XSDN 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4 |
G7 | 065 | 1 | |
G6 | 7558 6461 6842 | 2 | 0 |
G5 | 7193 | 3 | 2 |
G4 | 05993 53444 48080 | 4 | 2, 4, 4, 5, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 05120 77404 | 6 | 1, 5 |
G2 | 07745 | 7 | |
G1 | 13499 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 279699 | 9 | 3, 3, 9, 9 |
XSDN 3-3 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2 |
G7 | 427 | 1 | 0, 5, 6, 8, 8 |
G6 | 6656 8518 5473 | 2 | 1, 3, 4, 4, 7 |
G5 | 1024 | 3 | |
G4 | 88310 06902 06524 | 4 | 1 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 56523 03015 | 6 | 2 |
G2 | 05252 | 7 | 3 |
G1 | 96141 | 8 | 7 |
ĐB | 805416 | 9 | 2 |
XSDN 3-3 XSDN 90 ngày |