XSMN> Thứ 4> XSDN 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 7 |
G7 | 951 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1140 4484 4807 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 6529 | 3 | 2 |
G4 | 65193 20075 27810 | 4 | 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 76232 13575 | 6 | 0, 0 |
G2 | 63923 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 38072 | 8 | 4 |
ĐB | 964360 | 9 | 3 |
XSDN 28-11 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 8, 8 |
G7 | 376 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 2967 7782 2518 | 2 | 0 |
G5 | 7464 | 3 | 9 |
G4 | 64210 16420 79044 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 29639 54380 | 6 | 4, 7 |
G2 | 72878 | 7 | 6, 8 |
G1 | 81808 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 449508 | 9 | 5 |
XSDN 28-11 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 526 | 1 | 8 |
G6 | 8503 2783 4367 | 2 | 6 |
G5 | 2134 | 3 | 4 |
G4 | 64891 08970 42004 | 4 | 3 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 43196 10395 | 6 | 5, 7 |
G2 | 19259 | 7 | 0 |
G1 | 15458 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 21908 | 9 | 1, 5, 6, 6 |
XSDN 28-11 XSDN 100 ngày |