XSMN> Thứ 4> XSDN 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6 |
G7 | 580 | 1 | |
G6 | 0765 0849 6529 | 2 | 3, 9 |
G5 | 8523 | 3 | 3, 9 |
G4 | 28175 80867 46039 | 4 | 6, 6, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 76497 59789 | 6 | 5, 7 |
G2 | 26133 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 90598 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 249874 | 9 | 7, 8 |
XSDN 27-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 858 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 1073 3053 4162 | 2 | 8 |
G5 | 6828 | 3 | 1 |
G4 | 23518 49331 97800 | 4 | 2, 7, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 34047 26285 | 6 | 2, 8, 8 |
G2 | 58015 | 7 | 3 |
G1 | 57819 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 916947 | 9 | 5 |
XSDN 27-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 988 | 1 | |
G6 | 3142 3144 9585 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 4650 | 3 | |
G4 | 81354 29520 64055 | 4 | 2, 2, 3, 4, 9 |
5 | 0, 4, 4, 5 | ||
G3 | 68342 64249 | 6 | 1 |
G2 | 12526 | 7 | 8 |
G1 | 53627 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 924298 | 9 | 8 |
XSDN 27-7 XSDN 100 ngày |