XSMN> Thứ 4> XSDN 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 9, 9 |
G7 | 655 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5589 1951 0477 | 2 | 6, 9 |
G5 | 8726 | 3 | 9 |
G4 | 02029 80481 22514 | 4 | |
5 | 1, 5, 7, 8 | ||
G3 | 43977 64617 | 6 | |
G2 | 05305 | 7 | 7, 7, 7 |
G1 | 47058 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 556077 | 9 | 9 |
XSDN 26-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 1 |
G7 | 788 | 1 | 4, 6 |
G6 | 8138 9775 4989 | 2 | |
G5 | 9570 | 3 | 2, 8 |
G4 | 83816 69114 25748 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 37374 58887 | 6 | 6 |
G2 | 55801 | 7 | 0, 4, 5, 5 |
G1 | 66500 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 084875 | 9 | 5, 5, 5 |
XSDN 26-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 7 |
G7 | 133 | 1 | 4, 8 |
G6 | 0343 2754 8807 | 2 | 2, 5 |
G5 | 8791 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
G4 | 74469 54025 09422 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 98293 03432 | 6 | 7, 9 |
G2 | 46718 | 7 | 2 |
G1 | 85801 | 8 | 3 |
ĐB | 893938 | 9 | 1, 3 |
XSDN 26-8 XSDN 100 ngày |