XSMN> Thứ 4> XSDN 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9 |
G7 | 009 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 5694 5972 8864 | 2 | 5 |
G5 | 8225 | 3 | |
G4 | 59919 63677 25683 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 15743 45712 | 6 | 4, 4 |
G2 | 23098 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 20693 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 582584 | 9 | 2, 3, 4, 8, 9 |
XSDN 22-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 0 |
G7 | 835 | 1 | 4, 6 |
G6 | 3691 6543 9026 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 7173 | 3 | 2, 4, 5, 5 |
G4 | 03928 56134 08100 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 62335 27798 | 6 | 2 |
G2 | 78462 | 7 | 3 |
G1 | 06200 | 8 | 9 |
ĐB | 949614 | 9 | 1, 1, 8 |
XSDN 22-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 695 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 1724 0016 4551 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1179 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
G4 | 82634 66021 38498 | 4 | |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 32119 43131 | 6 | |
G2 | 28833 | 7 | 5, 9 |
G1 | 53535 | 8 | |
ĐB | 38815 | 9 | 5, 5, 6, 8 |
XSDN 22-8 XSDN 100 ngày |