XSMN> Thứ 4> XSDN 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 3, 6, 9 |
G7 | 200 | 1 | |
G6 | 1306 6109 3766 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 1895 | 3 | 4, 7 |
G4 | 17020 45137 99660 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 04050 17555 | 6 | 0, 2, 6, 6 |
G2 | 22634 | 7 | 3, 9 |
G1 | 80966 | 8 | |
ĐB | 758479 | 9 | 5 |
XSDN 16-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 2 |
G7 | 963 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 2496 6978 1923 | 2 | 3, 3 |
G5 | 3550 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 02230 31134 75495 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 03500 63974 | 6 | 3, 4 |
G2 | 14464 | 7 | 4, 8 |
G1 | 72318 | 8 | |
ĐB | 918423 | 9 | 5, 6 |
XSDN 16-2 XSDN 90 ngày |