XSMN> Thứ 4> XSDN 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 8 |
G7 | 814 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 2885 8251 1247 | 2 | 0 |
G5 | 7563 | 3 | 2, 4 |
G4 | 85251 20464 59508 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 75774 98920 | 6 | 3, 4 |
G2 | 41332 | 7 | 4, 7, 7, 9, 9 |
G1 | 26834 | 8 | 5 |
ĐB | 771779 | 9 | |
XSDN 15-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 907 | 1 | |
G6 | 8429 4169 8899 | 2 | 9 |
G5 | 4271 | 3 | 2, 9 |
G4 | 24139 97076 60565 | 4 | 1 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 30084 20132 | 6 | 3, 5, 9, 9 |
G2 | 10469 | 7 | 1, 6 |
G1 | 68457 | 8 | 4 |
ĐB | 456063 | 9 | 9 |
XSDN 15-12 XSDN 90 ngày |