XSMN> Thứ 4> XSDN 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 087 | 1 | 1, 7 |
G6 | 2060 1223 9830 | 2 | 0, 3 |
G5 | 1681 | 3 | 0 |
G4 | 30778 86417 36487 | 4 | 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 34846 86354 | 6 | 0 |
G2 | 13650 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 53395 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 438411 | 9 | 0, 3, 5 |
XSDN 14-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 3 |
G7 | 378 | 1 | 3 |
G6 | 9431 7598 2267 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 9643 | 3 | 0, 1, 5, 9 |
G4 | 76939 84326 19585 | 4 | 3 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 56327 57783 | 6 | 7 |
G2 | 63813 | 7 | 8 |
G1 | 82155 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 957835 | 9 | 8 |
XSDN 14-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 763 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2267 6147 2399 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8601 | 3 | 3, 4 |
G4 | 81034 65518 36447 | 4 | 3, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 65022 68824 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 36233 | 7 | 4 |
G1 | 02143 | 8 | 8 |
ĐB | 128074 | 9 | 9 |
XSDN 14-8 XSDN 100 ngày |