XSMN> Thứ 4> XSDN 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 2 |
G7 | 877 | 1 | 1, 5 |
G6 | 7987 8502 1968 | 2 | 2, 9 |
G5 | 8543 | 3 | |
G4 | 88567 91653 22915 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 82568 37688 | 6 | 7, 8, 8 |
G2 | 33711 | 7 | 0, 7 |
G1 | 96401 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 062470 | 9 | |
XSDN 14-11 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2, 3 |
G7 | 028 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 3202 0103 8016 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2335 | 3 | 5, 5 |
G4 | 91275 80835 57275 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 86779 46564 | 6 | 4 |
G2 | 22698 | 7 | 4, 5, 5, 8, 9 |
G1 | 30178 | 8 | |
ĐB | 468716 | 9 | 8 |
XSDN 14-11 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 7, 9 |
G7 | 160 | 1 | 8 |
G6 | 7509 2148 0986 | 2 | |
G5 | 6818 | 3 | 4 |
G4 | 50493 38507 58698 | 4 | 8 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 42155 67156 | 6 | 0, 0, 7 |
G2 | 08681 | 7 | |
G1 | 69103 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 23867 | 9 | 3, 8 |
XSDN 14-11 XSDN 100 ngày |