XSMN> Thứ 4> XSDN 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 1 |
G7 | 351 | 1 | 7 |
G6 | 3594 5465 2928 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7217 | 3 | 4 |
G4 | 61501 28521 49785 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 96777 53990 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 18334 | 7 | 7 |
G1 | 04660 | 8 | 5 |
ĐB | 530101 | 9 | 0, 0, 4 |
XSDN 12-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 511 | 1 | 1, 4, 5, 6 |
G6 | 0629 7024 2541 | 2 | 2, 3, 4, 9 |
G5 | 8614 | 3 | 4, 5, 5 |
G4 | 57952 00571 15723 | 4 | 1 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 74792 59735 | 6 | |
G2 | 23557 | 7 | 1, 5 |
G1 | 74075 | 8 | |
ĐB | 227715 | 9 | 2, 2 |
XSDN 12-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 6 |
G7 | 590 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 4297 6304 1074 | 2 | 1, 7 |
G5 | 6070 | 3 | |
G4 | 26466 63327 99106 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 47985 77615 | 6 | 6 |
G2 | 40890 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 95178 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 185982 | 9 | 0, 0, 7, 9 |
XSDN 12-8 XSDN 100 ngày |