XSMN> Thứ 4> XSDN 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 079 | 1 | 0 |
G6 | 8126 4982 1444 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3787 | 3 | 1 |
G4 | 57621 58404 77502 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 91731 52549 | 6 | |
G2 | 63453 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 34353 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 651576 | 9 | |
XSDN 11-3 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 2, 7 |
G7 | 431 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1116 3419 5675 | 2 | 5 |
G5 | 6447 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 95875 93225 96135 | 4 | 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 04568 24607 | 6 | 3, 8 |
G2 | 05400 | 7 | 5, 5 |
G1 | 47263 | 8 | |
ĐB | 212502 | 9 | 6 |
XSDN 11-3 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6 |
G7 | 419 | 1 | 2, 3, 9 |
G6 | 2012 2061 7351 | 2 | 4 |
G5 | 0913 | 3 | 6 |
G4 | 73524 57397 86066 | 4 | 1 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 03806 61784 | 6 | 1, 6 |
G2 | 60074 | 7 | 4, 7 |
G1 | 02089 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 09741 | 9 | 0, 7 |
XSDN 11-3 XSDN 100 ngày |