XSMN> Thứ 4> XSDN 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 5, 9, 9 |
G7 | 909 | 1 | 2 |
G6 | 2864 0032 8396 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 4912 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 52168 61409 63564 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 99636 37343 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 56605 | 7 | 6 |
G1 | 70130 | 8 | 2 |
ĐB | 553182 | 9 | 6, 6 |
XSDN 11-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 882 | 1 | |
G6 | 7122 8375 7647 | 2 | 1, 2, 5, 6 |
G5 | 1308 | 3 | 9 |
G4 | 97853 34095 50542 | 4 | 2, 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 90765 44671 | 6 | 5 |
G2 | 84207 | 7 | 1, 5 |
G1 | 43601 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 230026 | 9 | 5 |
XSDN 11-1 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 8 |
G7 | 508 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9752 7374 4110 | 2 | 4, 7 |
G5 | 6561 | 3 | 8 |
G4 | 51500 60385 09483 | 4 | |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 73216 48357 | 6 | 1 |
G2 | 32224 | 7 | 4 |
G1 | 63786 | 8 | 3,4,4,5,5,6 |
ĐB | 324585 | 9 | |
XSDN 11-1 XSDN 100 ngày |