XSMN> Thứ 4> XSDN 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 643 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 6211 6412 1046 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 4249 | 3 | 1 |
G4 | 88031 44882 98841 | 4 | 1, 3, 4, 6, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 18129 09560 | 6 | 0 |
G2 | 30674 | 7 | 4 |
G1 | 67926 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 893144 | 9 | 8 |
XSDN 10-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 7, 9 |
G7 | 464 | 1 | |
G6 | 8507 5580 2342 | 2 | 4 |
G5 | 7051 | 3 | 5 |
G4 | 04771 59435 65863 | 4 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 22963 85289 | 6 | 1, 3, 3, 4, 9 |
G2 | 18709 | 7 | 1, 7 |
G1 | 86985 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 628441 | 9 | 4 |
XSDN 10-4 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 8 |
G7 | 860 | 1 | 6 |
G6 | 1079 6251 0724 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5301 | 3 | 6 |
G4 | 15966 60196 81908 | 4 | 0 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 06536 90681 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 77116 | 7 | 8, 9 |
G1 | 81225 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 968778 | 9 | 6, 6 |
XSDN 10-4 XSDN 100 ngày |