XSMN> Thứ 4> XSDN 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 350 | 1 | |
G6 | 9443 3669 6323 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 1877 | 3 | 5, 7 |
G4 | 06935 34347 74686 | 4 | 1, 3, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 33367 34348 | 6 | 7, 9 |
G2 | 84670 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 05027 | 8 | 6 |
ĐB | 261679 | 9 | 1 |
XSDN 1-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 5 |
G7 | 061 | 1 | 5 |
G6 | 2645 4105 0835 | 2 | 3, 4 |
G5 | 5072 | 3 | 5, 5 |
G4 | 63815 26324 13304 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 78877 17776 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 15676 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 06293 | 8 | 3 |
ĐB | 409858 | 9 | 3 |
XSDN 1-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 089 | 1 | |
G6 | 0791 6243 5461 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 1184 | 3 | 8 |
G4 | 56584 55425 65375 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 70864 04083 | 6 | 1, 4 |
G2 | 48986 | 7 | 5 |
G1 | 15495 | 8 | 3, 4, 4, 6, 9 |
ĐB | 12493 | 9 | 1, 3, 4, 5, 6 |
XSDN 1-8 XSDN 100 ngày |