XSMN> Thứ 4> XSDN 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6, 8 |
G7 | 635 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
G6 | 7295 2708 6906 | 2 | |
G5 | 5367 | 3 | 1, 5 |
G4 | 83382 72469 19440 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 84418 02556 | 6 | 7, 9 |
G2 | 76112 | 7 | 5 |
G1 | 61416 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 719540 | 9 | 5 |
XSDN 1-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 999 | 1 | 8 |
G6 | 4788 1478 4200 | 2 | |
G5 | 9865 | 3 | 5, 7 |
G4 | 68991 63473 99970 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 00601 28035 | 6 | 0, 5 |
G2 | 40080 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 94960 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 553042 | 9 | 1, 5, 9 |
XSDN 1-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 228 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 5891 9688 7372 | 2 | 6, 8 |
G5 | 7412 | 3 | 3, 7, 8, 9 |
G4 | 37562 13938 57981 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 97780 07190 | 6 | 2 |
G2 | 32218 | 7 | 2 |
G1 | 02852 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 397837 | 9 | 0, 1, 9 |
XSDN 1-6 XSDN 100 ngày |