XSMN> Thứ 4> XSDN 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 0 |
G7 | 047 | 1 | 1 |
G6 | 6082 8463 2651 | 2 | 7 |
G5 | 3579 | 3 | 4 |
G4 | 21734 46242 79827 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 18993 49754 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 19800 | 7 | 2, 9 |
G1 | 37711 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 585886 | 9 | 3, 5 |
XSDN 1-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 210 | 1 | 0, 2 |
G6 | 3682 5512 7860 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0436 | 3 | 6 |
G4 | 21269 40723 42129 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 02354 16141 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 15586 | 7 | |
G1 | 83751 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 58840 | 9 | 0, 6 |
XSDN 1-10 XSDN 90 ngày |