XSMN> Thứ 4> XSDN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 43 | 1 | |
G6 | 69 31 39 | 2 | |
G5 | 73 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 28 71 44 | 4 | 0, 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 31 48 | 6 | 3 |
G2 | 57 | 7 | 3 |
G1 | 34 | 8 | 8 |
ĐB | 21 | 9 | 0,3,7,7,9,9 |
XSDN 13-11 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 1, 3, 8 |
G7 | 93 | 1 | 8 |
G6 | 07 85 82 | 2 | 3, 4 |
G5 | 18 | 3 | 0, 3, 4, 5 |
G4 | 67 35 01 | 4 | 0, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 17 54 | 6 | 3 |
G2 | 43 | 7 | 4 |
G1 | 38 | 8 | 1 |
ĐB | 15 | 9 | 6 |
XSDN 6-11 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 04 | 1 | 5 |
G6 | 08 75 64 | 2 | 1, 6 |
G5 | 39 | 3 | 7 |
G4 | 21 13 58 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 67 25 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 04 | 7 | 2, 2, 3, 5 |
G1 | 50 | 8 | 7 |
ĐB | 07 | 9 | 1 |
XSDN 30-10 XSDN 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 8 |
G7 | 05 | 1 | 5, 7 |
G6 | 61 28 23 | 2 | 3 |
G5 | 10 | 3 | |
G4 | 43 67 16 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 3, 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 53 65 | 6 | 1, 5 |
G2 | 04 | 7 | |
G1 | 53 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 47 | 9 | 2, 9 |
XSDN 23-10 XSDN 20 ngày |