XSMT> Thứ 3> XSDLK 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 9 |
G7 | 722 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 6709 9916 5272 | 2 | 2, 2, 6, 8, 9 |
G5 | 6612 | 3 | |
G4 | 41726 93865 19722 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 08873 33666 | 6 | 5, 6, 8 |
G2 | 42594 | 7 | 2, 3 |
G1 | 54218 | 8 | |
ĐB | 489728 | 9 | 0, 4, 4 |
XSDLK 9-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 3 |
G7 | 389 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6703 3686 0437 | 2 | |
G5 | 2789 | 3 | 6, 7 |
G4 | 45262 63510 33862 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 79888 60019 | 6 | 2, 2, 6 |
G2 | 24272 | 7 | 2, 8 |
G1 | 95253 | 8 | 5, 6, 8, 9, 9 |
ĐB | 48941 | 9 | |
XSDLK 9-11 XSDLK 90 ngày |