XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 193 | 1 | 7 |
G6 | 9463 5320 0943 | 2 | 0, 8, 8 |
G5 | 5787 | 3 | |
G4 | 68780 42128 51228 | 4 | 1, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 12964 40317 | 6 | 1, 3, 4, 6 |
G2 | 82166 | 7 | 1 |
G1 | 16141 | 8 | 0, 7, 7, 9 |
ĐB | 090553 | 9 | 3, 5 |
XSDLK 8-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 5, 5 |
G7 | 255 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3605 5205 9166 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9378 | 3 | |
G4 | 23818 91725 33659 | 4 | 1 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 43241 30368 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 12802 | 7 | 8 |
G1 | 86592 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 508081 | 9 | 2, 5 |
XSDLK 8-8 XSDLK 90 ngày |