XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6 |
G7 | 172 | 1 | |
G6 | 7085 0206 4992 | 2 | 7 |
G5 | 5265 | 3 | 7 |
G4 | 00262 59445 11069 | 4 | 3, 5 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 38883 26292 | 6 | 2, 3, 5, 9 |
G2 | 81256 | 7 | 2 |
G1 | 76743 | 8 | 3, 5, 5 |
ĐB | 369652 | 9 | 2, 2 |
XSDLK 7-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 627 | 1 | 5, 5 |
G6 | 9184 5275 5649 | 2 | 7 |
G5 | 6071 | 3 | |
G4 | 60400 35997 22444 | 4 | 4, 4, 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 67604 58494 | 6 | 9 |
G2 | 71452 | 7 | 1, 5, 5 |
G1 | 98847 | 8 | 4 |
ĐB | 394115 | 9 | 4, 7 |
XSDLK 7-7 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4 |
G7 | 318 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 5204 4365 4249 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 4291 | 3 | |
G4 | 46053 07952 98615 | 4 | 8, 9 |
5 | 1,2,3,4,5,6 | ||
G3 | 21027 53313 | 6 | 5 |
G2 | 85348 | 7 | |
G1 | 75820 | 8 | |
ĐB | 18854 | 9 | 1, 4 |
XSDLK 7-7 XSDLK 100 ngày |