XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 5 |
G7 | 247 | 1 | |
G6 | 3091 0084 6394 | 2 | 0, 0, 6, 8, 9 |
G5 | 3905 | 3 | 7, 8 |
G4 | 60826 18490 30420 | 4 | 2, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 58028 28138 | 6 | 4, 9 |
G2 | 08737 | 7 | |
G1 | 36955 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 491742 | 9 | 0, 1, 4 |
XSDLK 5-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 667 | 1 | 2 |
G6 | 4430 6094 6596 | 2 | |
G5 | 6074 | 3 | 0 |
G4 | 54584 22353 83906 | 4 | 2, 4 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 87744 00412 | 6 | 1, 2, 3, 7, 7 |
G2 | 53462 | 7 | 4 |
G1 | 05163 | 8 | 4 |
ĐB | 673459 | 9 | 4, 6 |
XSDLK 5-11 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 6, 7, 9 |
G7 | 407 | 1 | 6, 8 |
G6 | 9706 6320 4671 | 2 | 0 |
G5 | 8244 | 3 | 0, 9 |
G4 | 23540 46441 01963 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | |||
G3 | 76909 06001 | 6 | 3, 4 |
G2 | 44616 | 7 | 1, 2 |
G1 | 43972 | 8 | |
ĐB | 902494 | 9 | 4, 4 |
XSDLK 5-11 XSDLK 100 ngày |