XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 436 | 1 | 8 |
G6 | 7367 3706 3430 | 2 | |
G5 | 2272 | 3 | 0, 2, 6, 6, 7 |
G4 | 05736 73641 60500 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 46378 20332 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 98594 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 87561 | 8 | |
ĐB | 842178 | 9 | 4 |
XSDLK 4-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 6 |
G7 | 947 | 1 | 1, 3, 3 |
G6 | 0878 1913 2356 | 2 | 2 |
G5 | 5611 | 3 | 9 |
G4 | 23647 08961 83513 | 4 | 0, 7, 7, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 94870 99380 | 6 | 1 |
G2 | 66906 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 23922 | 8 | 0 |
ĐB | 060640 | 9 | |
XSDLK 4-4 XSDLK 90 ngày |