XSMT> Thứ 3> XSDLK 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 4 |
G7 | 383 | 1 | 7 |
G6 | 8985 0170 7962 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 1261 | 3 | 9 |
G4 | 02928 72002 45639 | 4 | 3, 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 48217 86243 | 6 | 1, 2 |
G2 | 21271 | 7 | 0, 1 |
G1 | 09983 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 100004 | 9 | |
XSDLK 31-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4 |
G7 | 269 | 1 | 4, 6 |
G6 | 9383 4862 3592 | 2 | |
G5 | 8078 | 3 | 7 |
G4 | 78479 03288 37516 | 4 | 3 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 07071 96737 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 27404 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 67867 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 89014 | 9 | 2, 5 |
XSDLK 31-8 XSDLK 90 ngày |