XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 512 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3254 3843 4061 | 2 | 6, 6 |
G5 | 5165 | 3 | 5 |
G4 | 25515 20426 36366 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 98162 67946 | 6 | 1,2,2,5,6,7 |
G2 | 11951 | 7 | |
G1 | 63053 | 8 | |
ĐB | 793599 | 9 | 9 |
XSDLK 30-10 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1 |
G7 | 450 | 1 | |
G6 | 3749 5491 3234 | 2 | 7 |
G5 | 3836 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
G4 | 93246 53601 74355 | 4 | 1, 5, 6, 9 |
5 | 0, 4, 5, 7 | ||
G3 | 40031 88754 | 6 | 1 |
G2 | 47427 | 7 | 6 |
G1 | 99361 | 8 | 2 |
ĐB | 69176 | 9 | 1 |
XSDLK 30-10 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3 |
G7 | 365 | 1 | 2 |
G6 | 8054 1187 1830 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5630 | 3 | 0, 0 |
G4 | 18399 27921 67512 | 4 | 8 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 72903 50253 | 6 | 5, 9 |
G2 | 59748 | 7 | 2 |
G1 | 83796 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 34683 | 9 | 4, 6, 9 |
XSDLK 30-10 XSDLK 100 ngày |