XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 631 | 1 | 9 |
G6 | 6139 7778 8606 | 2 | 3 |
G5 | 8102 | 3 | 1, 9, 9 |
G4 | 01019 98963 11879 | 4 | 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 52008 09439 | 6 | 3, 4 |
G2 | 76264 | 7 | 8, 9 |
G1 | 26047 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 076623 | 9 | 8 |
XSDLK 30-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 4, 4, 6, 9 |
G7 | 404 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 5815 8933 3353 | 2 | 3 |
G5 | 8370 | 3 | 3, 3 |
G4 | 13983 58511 85886 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 55903 14277 | 6 | |
G2 | 95792 | 7 | 0, 7 |
G1 | 40304 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 031909 | 9 | 2 |
XSDLK 30-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 4 |
G7 | 151 | 1 | 3,4,4,6,8,8 |
G6 | 8238 3383 4818 | 2 | |
G5 | 8693 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 06063 58214 78853 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53516 23335 | 6 | 3 |
G2 | 44688 | 7 | |
G1 | 21104 | 8 | 3, 8, 8 |
ĐB | 29588 | 9 | 3 |
XSDLK 30-1 XSDLK 100 ngày |