XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9, 9 |
G7 | 346 | 1 | |
G6 | 1975 2535 9938 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0698 | 3 | 5, 8 |
G4 | 88653 00724 52069 | 4 | 3, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 62883 67420 | 6 | 5, 9 |
G2 | 87559 | 7 | 5 |
G1 | 23965 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 417509 | 9 | 2, 6, 8 |
XSDLK 3-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 997 | 1 | |
G6 | 9074 8780 2929 | 2 | 1, 3, 6, 9, 9 |
G5 | 4546 | 3 | 1, 3 |
G4 | 75421 02426 76629 | 4 | 1, 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 40123 44666 | 6 | 2, 6 |
G2 | 04433 | 7 | 4, 7 |
G1 | 68695 | 8 | 0 |
ĐB | 136153 | 9 | 5, 7 |
XSDLK 3-11 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 4 |
G7 | 504 | 1 | 2 |
G6 | 9024 0754 8161 | 2 | 4, 4, 4 |
G5 | 1032 | 3 | 2, 3 |
G4 | 67540 49146 49899 | 4 | 0, 3, 5, 6 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 33897 79724 | 6 | 1, 8 |
G2 | 03333 | 7 | |
G1 | 47043 | 8 | |
ĐB | 15568 | 9 | 7, 9 |
XSDLK 3-11 XSDLK 100 ngày |