XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 727 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2982 3702 0041 | 2 | 7 |
G5 | 2988 | 3 | 7, 9 |
G4 | 68494 12176 68561 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 38439 38974 | 6 | 1 |
G2 | 53714 | 7 | 4, 6 |
G1 | 75037 | 8 | 2, 6, 6, 8, 8 |
ĐB | 972088 | 9 | 4 |
XSDLK 3-10 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 4 |
G7 | 901 | 1 | 3, 6 |
G6 | 5129 4255 9362 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 2341 | 3 | 0, 3 |
G4 | 76980 27304 10323 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 90029 94344 | 6 | 2 |
G2 | 92973 | 7 | 3 |
G1 | 14313 | 8 | 0 |
ĐB | 595259 | 9 | 3 |
XSDLK 3-10 XSDLK 90 ngày |