XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4 |
G7 | 558 | 1 | |
G6 | 1284 9590 4561 | 2 | 0 |
G5 | 7587 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 54733 88797 85754 | 4 | 2 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 00436 86304 | 6 | 1, 1 |
G2 | 82881 | 7 | 4 |
G1 | 91561 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 946593 | 9 | 0, 0, 3, 7 |
XSDLK 28-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 7, 8, 8 |
G7 | 595 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 8998 1159 5150 | 2 | |
G5 | 1708 | 3 | 3, 6 |
G4 | 59308 15610 22512 | 4 | 6, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 87736 79046 | 6 | |
G2 | 67449 | 7 | 0, 8 |
G1 | 32270 | 8 | 3 |
ĐB | 251683 | 9 | 4, 5, 8 |
XSDLK 28-11 XSDLK 90 ngày |