XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 363 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 9905 7725 7650 | 2 | 5 |
G5 | 5400 | 3 | 1, 8 |
G4 | 23360 41260 64702 | 4 | 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 91019 53049 | 6 | 0, 0, 3 |
G2 | 98938 | 7 | 9 |
G1 | 51110 | 8 | 3 |
ĐB | 575504 | 9 | |
XSDLK 26-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 358 | 1 | |
G6 | 7868 6040 3562 | 2 | |
G5 | 8748 | 3 | 2 |
G4 | 23367 15071 38343 | 4 | 0, 3, 7, 8 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 65956 28589 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
G2 | 82953 | 7 | 1, 5 |
G1 | 34399 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 14832 | 9 | 0, 9 |
XSDLK 26-8 XSDLK 90 ngày |