XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 730 | 1 | 7 |
G6 | 1017 7783 6092 | 2 | |
G5 | 9442 | 3 | 0 |
G4 | 17192 52462 11771 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 11073 19188 | 6 | 2, 2 |
G2 | 59605 | 7 | 1, 1, 3, 5 |
G1 | 91162 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 152875 | 9 | 2, 2 |
XSDLK 26-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2 |
G7 | 967 | 1 | |
G6 | 9870 8383 8228 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 0423 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 61162 46557 43632 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 95773 37675 | 6 | 2, 7, 7, 9 |
G2 | 33099 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 39329 | 8 | 3 |
ĐB | 713631 | 9 | 9 |
XSDLK 26-12 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 885 | 1 | 4 |
G6 | 1945 3548 5932 | 2 | 8 |
G5 | 7763 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 03128 98354 92690 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 40496 24414 | 6 | 3, 5 |
G2 | 68565 | 7 | 2 |
G1 | 75872 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 91180 | 9 | 0, 2, 6 |
XSDLK 26-12 XSDLK 100 ngày |