XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3 |
G7 | 499 | 1 | |
G6 | 0529 9186 2388 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5067 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 00746 91757 55821 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 13377 33590 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 82436 | 7 | 4, 7 |
G1 | 95136 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 379439 | 9 | 0, 9 |
XSDLK 26-10 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5 |
G7 | 874 | 1 | 7 |
G6 | 8981 1052 3859 | 2 | |
G5 | 2536 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 76601 42244 25851 | 4 | 4 |
5 | 0, 1, 2, 6, 9 | ||
G3 | 05883 41850 | 6 | |
G2 | 59931 | 7 | 1, 4 |
G1 | 61083 | 8 | 1, 3, 3 |
ĐB | 00533 | 9 | 8 |
XSDLK 26-10 XSDLK 90 ngày |