XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 6 |
G7 | 629 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9455 2569 0871 | 2 | 9 |
G5 | 8172 | 3 | |
G4 | 28091 42484 54911 | 4 | 0, 5 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 93989 99691 | 6 | 8, 9 |
G2 | 63606 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 21068 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 487840 | 9 | 1, 1 |
XSDLK 26-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 283 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 8558 5133 4876 | 2 | 1, 3 |
G5 | 3657 | 3 | 3, 6 |
G4 | 97736 73904 85445 | 4 | 3, 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 04002 24710 | 6 | |
G2 | 53715 | 7 | 6, 8 |
G1 | 49216 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 881708 | 9 | |
XSDLK 26-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5, 7 |
G7 | 599 | 1 | 2, 3 |
G6 | 1905 2071 4134 | 2 | 1, 2 |
G5 | 3985 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 47412 80835 29059 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 98697 77913 | 6 | |
G2 | 12490 | 7 | 1 |
G1 | 72880 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 28507 | 9 | 0, 7, 9 |
XSDLK 26-1 XSDLK 100 ngày |