XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 081 | 1 | 0, 2, 3, 5 |
G6 | 7712 4099 0900 | 2 | 2, 7 |
G5 | 9871 | 3 | |
G4 | 42910 80922 35391 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 64471 58546 | 6 | 1 |
G2 | 71027 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 22289 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 600061 | 9 | 1, 2, 9 |
XSDLK 25-9 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 949 | 1 | 2 |
G6 | 5560 9580 2700 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 8683 | 3 | 4 |
G4 | 54342 96696 22589 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 31341 19394 | 6 | 0 |
G2 | 58209 | 7 | |
G1 | 79002 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 11455 | 9 | 4, 6 |
XSDLK 25-9 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 9, 9 |
G7 | 331 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 1189 7810 3267 | 2 | |
G5 | 3262 | 3 | 1 |
G4 | 66313 57442 38144 | 4 | 2, 4, 6, 6 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 04111 46056 | 6 | 2, 7 |
G2 | 86809 | 7 | |
G1 | 36396 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 68809 | 9 | 1, 6 |
XSDLK 25-9 XSDLK 100 ngày |