XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3 |
G7 | 277 | 1 | |
G6 | 3656 0497 8234 | 2 | 3, 5 |
G5 | 8647 | 3 | 1, 3, 4, 4 |
G4 | 57834 02568 04192 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 68279 27671 | 6 | 4, 8 |
G2 | 03479 | 7 | 1, 7, 9, 9 |
G1 | 40803 | 8 | |
ĐB | 771723 | 9 | 1, 2, 7 |
XSDLK 25-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6 |
G7 | 092 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9695 4915 4261 | 2 | 9 |
G5 | 4950 | 3 | 4 |
G4 | 79506 62297 99017 | 4 | 5, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 87348 26334 | 6 | 1, 1 |
G2 | 73145 | 7 | 2, 6 |
G1 | 94576 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 69672 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
XSDLK 25-11 XSDLK 90 ngày |